ფარმაკოლოგიური ჯგუფი: N/A
გაცემის რეჟიმი: N/A
აქტიური ინგრედიენტები:
სურათი | მონაცემები | აფთიაქი | ფასი |
---|---|---|---|
|
14.58 ლ | ||
|
6.9 ლ | ||
|
20.9 ლ | ||
|
17.24 ლ | ||
|
31.27 ლ | ||
|
25.9 ლ | ||
|
6.9 ლ | ||
|
12.74 ლ | ||
|
10.82 ლ | ||
|
12.66 ლ | ||
|
13.5 ლ | ||
|
10.3 ლ | ||
|
10.3 ლ | ||
|
15.6 ლ | ||
|
4.3 ლ | ||
|
18.15 ლ | ||
|
4.3 ლ | ||
|
18.17 ლ | ||
|
6.02 ლ | ||
|
10.16 ლ | ||
|
50.95 ლ | ||
|
16.2 ლ | ||
|
21.7 ლ |
წამლები იგივე აქტიური ინგრედიენტებით
წამლები იგივე აქტიური ინგრედიენტებით არ მოიძებნა